
Rihanna - Take A Bow
36 486 wyśw. (2008-09-03)Data publikacji: 2008-03-15⏱ 3:47★ 4.76 (21)Music
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2008-03-22 – 2008-10-06.
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 32, na 28 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- Strona kanału:
es.youtube.com/user/jgiltoxico· zapis z 2008-03-22 · najbliższa kopia w Wayback - Strona kanału:
es.youtube.com/jgiltoxico· zapis z 2008-03-25 · najbliższa kopia w Wayback - Strona kanału:
es.youtube.com/jgiltoxico?&session=w_MXuspBcmDTC-p-6XOc_DT7y4Kvotlpm8fYpRhHOtmFbEjDjXsVvZ…· zapis z 2008-03-25 · najbliższa kopia w Wayback - W proponowanych obok: Rihanna & Chris Belong together! · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: rihanna take a bow · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Rihanna - Take A Bow(story plot) · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Rihanna - Take a bow (with Lyrics) · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Rihanna - Take A Bow [flirtylicious-d] · zapis z 2008-04-05 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: Rihanna - Take A Bow (Written and Prod. By Ne-Yo &Stargate) · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Thats Gangsta- Bun B Ft. Sean Kingston · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
Opis
"Take A bow"RihannaGood Girl , Gone BadDef Jam RecordsThis song will the new single from the release of Good Girl Gone Bad, is a ballad produced for stargate...
Tagi
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 30 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (23)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-03 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 36 486 | ||
| 2008-08-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 36 010 | ||
| 2008-08-20 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 35 514 | ||
| 2008-08-13 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 34 915 | ||
| 2008-08-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 34 396 | ||
| 2008-07-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 33 524 | ||
| 2008-07-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 32 807 | ||
| 2008-07-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 31 523 | ||
| 2008-07-09 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 30 986 | ||
| 2008-07-02 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 30 441 | ||
| 2008-06-25 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 29 953 | ||
| 2008-06-18 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 29 468 | ||
| 2008-06-11 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 26 409 | ||
| 2008-06-04 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 23 395 | ||
| 2008-05-28 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 19 552 | ||
| 2008-05-21 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 16 417 | ||
| 2008-05-14 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 13 200 | ||
| 2008-05-08 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 10 914 | ||
| 2008-04-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 8 784 | ||
| 2008-04-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 7 193 | ||
| 2008-04-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 6 102 | ||
| 2008-04-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 119 | ||
| 2008-03-25 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | es.youtube.com/watch?v=pmfZBK6js48 | dostępny | 1 338 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), przy Web Archive – do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.