
The DL - Amy Winehouse 'Valerie' Live
22 915 933 wyśw. (2016-12-06)Data publikacji: 2007-02-09, 16:58:24 PST⏱ 3:36👍 69 027 · 👎 1 684★ 4.90 (13 229)Music
Status na YouTube
dostępny
2026-10-31 15:35 · strona odtwarzania YouTube
W archiwum: 2007-02-14 – 2018-12-14.
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010, 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-30, 2016-36, 2016-40, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-13, 2017-17, 2017-22, 2017-26, 2017-30, 2017-34, 2017-39, 2017-43, 2017-47, 2017-51, 2018-05, 2018-09, 2018-13, 2018-17, 2018-22, 2018-26, 2018-30, 2018-34, 2018-39, 2018-47, 2018-51 · KAIST: kategoria Nauka i technika, 2007 (Cha i in., IMC 2007) · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2007 · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · Web Archive – miniaturki z lat 2005–2007 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010, 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-30, 2016-36, 2016-40, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-13, 2017-17, 2017-22, 2017-26, 2017-30, 2017-34, 2017-39, 2017-43, 2017-47, 2017-51, 2018-05, 2018-09, 2018-13, 2018-17, 2018-22, 2018-26, 2018-30, 2018-34, 2018-39, 2018-47, 2018-51 · KAIST: kategoria Nauka i technika, 2007 (Cha i in., IMC 2007) · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2007 · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · Web Archive – miniaturki z lat 2005–2007 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 4 436, na 2 794 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- W proponowanych obok: AMY · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: fdgjhsuirt6gyuj424789 · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Tj_mmC3NMbA · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Amy loves garlic. · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: dl.tv.30 · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: gGw9jSGWgb4 · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: 74865234 · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: johnny2000 · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Amy Winehouse - You Know Im No Good · zapis z 2007-02-20 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: -irP3x94Wgg · zapis z 2007-02-22 · najbliższa kopia w Wayback
Opis
For better sound and video quality, watch this on The DL:
dl.aol.com
dl.aol.com
Tagi
Inne tytuły
- The DL - Amy Winehouse 'Val...
- The DL - Amy Winehouse 'Valerie' Live
- The DL - Amy Winehouse...
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 861 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (63)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-06 | CC 2016-50 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 22 915 933 | 69 027 / 1 684 |
| 2016-10-22 | CC 2016-44 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 22 706 035 | 67 726 / 1 667 |
| 2016-09-27 | CC 2016-40 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 22 583 896 | 66 982 / 1 662 |
| 2016-08-28 | CC 2016-36 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 22 451 911 | 66 125 / 1 634 |
| 2016-07-29 | CC 2016-30 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 22 319 390 | 65 319 / 1 615 |
| 2016-02-10 | CC 2016-07 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 21 444 794 | 60 331 / 1 532 |
| 2015-11-28 | CC 2015-48 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 20 938 556 | 58 036 / 1 499 |
| 2015-09-01 | CC 2015-35 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 20 498 927 | 55 651 / 1 472 |
| 2015-08-02 | CC 2015-32 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 20 366 376 | 54 975 / 1 461 |
| 2015-07-02 | CC 2015-27 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 20 190 540 | 53 925 / 1 442 |
| 2015-05-30 | CC 2015-22 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 20 075 110 | 53 359 / 1 429 |
| 2015-04-18 | CC 2015-18 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 19 914 110 | 52 627 / 1 419 |
| 2014-10-25 | CC 2014-42 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 19 255 837 | |
| 2014-10-22 | CC 2014-42 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 19 243 304 | |
| 2014-09-22 | CC 2014-41 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 19 130 160 | |
| 2014-08-22 | CC 2014-35 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 19 000 503 | 48 539 / 1 336 |
| 2014-08-02 | CC 2014-23 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 18 920 562 | 48 228 / 1 331 |
| 2013-12-06 | CC 2013-48 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 18 145 136 | 44 634 / 1 252 |
| 2013-05-20 | CC 2013-20 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 17 474 245 | 41 329 / 1 162 |
| 2012-01-31 | CC 2012 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 15 120 118 | 31 933 / 943 |
| 2010-12-04 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | m.youtube.com/watch?desktop_uri=http://www.youtube.com/watch?v%3DlqSKVv6YO8g&v=lqSKVv6YO8g&gl=US | dostępny | 9 977 119 | |
| 2010-08-14 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 9 371 965 | |
| 2010-06-18 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 9 104 694 | |
| 2010-03-29 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 8 700 146 | |
| 2010-02-22 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 8 567 241 | |
| 2010-01-02 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&mode=related&search= | dostępny | 8 351 178 | |
| 2009-11-26 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 8 212 655 | |
| 2009-11-25 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 8 207 166 | |
| 2009-11-23 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 8 197 923 | |
| 2009-11-20 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 8 187 989 | |
| 2009-11-14 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 8 162 712 | |
| 2009-07-29 | YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) | dostępny | 7 774 103 | ||
| 2009-02-04 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | br.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 6 956 789 | |
| 2009-02-02 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 6 946 498 | |
| 2009-01-09 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | fr.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 6 753 491 | |
| 2008-12-21 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 6 606 523 | |
| 2008-12-18 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 6 579 757 | |
| 2008-12-15 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | it.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 6 561 822 | |
| 2008-12-07 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 6 492 093 | |
| 2008-12-02 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 6 461 162 | |
| 2008-10-24 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | uk.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 6 164 472 | |
| 2008-10-21 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | fr.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&NR=1 | dostępny | 6 138 572 | |
| 2008-10-20 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | uk.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 6 130 917 | |
| 2008-08-30 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | ru.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 5 708 009 | |
| 2008-05-21 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | de.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 4 570 111 | |
| 2008-05-05 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | de.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 4 321 448 | |
| 2008-05-02 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | br.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 4 277 065 | |
| 2008-04-11 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | es.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 3 857 138 | |
| 2008-03-31 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&NR=1 | dostępny | 3 638 901 | |
| 2008-03-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 568 733 | ||
| 2008-03-07 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 3 118 164 | |
| 2008-03-03 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | nl.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 3 013 686 | |
| 2008-02-27 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | es.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 2 903 501 | |
| 2007-12-14 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&feature=related | dostępny | 1 745 622 | |
| 2007-11-18 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | uk.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 1 430 990 | |
| 2007-11-16 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | fr.youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 1 395 794 | |
| 2007-10-17 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&mode=related&search= | dostępny | 1 026 754 | |
| 2007-10-13 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 985 628 | |
| 2007-09-17 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 774 712 | |
| 2007-07-02 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g&mode=related&search= | dostępny | 347 648 | |
| 2007-05-10 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=lqSKVv6YO8g | dostępny | 187 609 | |
| 2007-04-10 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 92 516 | ||
| 2007-02-22 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 5 946 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), przy Web Archive – do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.