
e8sfgnu-IKs
469 wyśw. (2008-09-03)Data publikacji: 2008-02-22⏱ 7:27★ 4.50 (4)Sports
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2008-04-06 – 2008-09-03.
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 6, na 6 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- W proponowanych obok: 2007 Topps Triple Threads Football MoJo - Front Row Sports · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: 2005 Prime Patches Baseball Box Break 3 · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Topps Performance Ripit Spoof Break - Front Row Sports Cards · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: 06-07 luxury box break 1 per 2 case hit!!!!!!!!!!!!!!! · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: umiami89 & starburymatrix3 trip to the card shop pt1! · zapis z 2008-04-12 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: 2007 Fleer Ultra SE Box Break · zapis z 2008-05-22 · najbliższa kopia w Wayback
Historia wyświetleń
strona filmu
Zapisy z liczbą wyświetleń: 22 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (22)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-03 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 469 | ||
| 2008-08-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 468 | ||
| 2008-08-20 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 465 | ||
| 2008-08-13 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 464 | ||
| 2008-08-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 461 | ||
| 2008-07-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 456 | ||
| 2008-07-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 455 | ||
| 2008-07-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 453 | ||
| 2008-07-09 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 448 | ||
| 2008-07-02 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 448 | ||
| 2008-06-25 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 446 | ||
| 2008-06-18 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 438 | ||
| 2008-06-11 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 438 | ||
| 2008-06-04 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 435 | ||
| 2008-05-28 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 434 | ||
| 2008-05-21 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 430 | ||
| 2008-05-14 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 427 | ||
| 2008-05-08 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 420 | ||
| 2008-04-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 415 | ||
| 2008-04-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 412 | ||
| 2008-04-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 405 | ||
| 2008-04-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 402 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), przy Web Archive – do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.