
averBTstkPI
170 wyśw. (2008-09-03)Data publikacji: 2008-03-15⏱ 9:06★ 5.00 (2)Film & Animation
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2008-03-27 – 2008-09-03.
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 3, na 3 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- W proponowanych obok: David Lynch's First Weather Report · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: The Straight Story Trailer · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: tZaHDlvvZXU · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
Historia wyświetleń
strona filmu
Zapisy z liczbą wyświetleń: 22 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (22)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-03 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 170 | ||
| 2008-08-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 170 | ||
| 2008-08-20 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 170 | ||
| 2008-08-13 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 170 | ||
| 2008-08-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 169 | ||
| 2008-07-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 169 | ||
| 2008-07-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 169 | ||
| 2008-07-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 169 | ||
| 2008-07-09 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 166 | ||
| 2008-07-02 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 166 | ||
| 2008-06-25 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 165 | ||
| 2008-06-18 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 163 | ||
| 2008-06-11 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 161 | ||
| 2008-06-04 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 158 | ||
| 2008-05-28 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 154 | ||
| 2008-05-21 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 149 | ||
| 2008-05-14 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 149 | ||
| 2008-05-08 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 147 | ||
| 2008-04-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 143 | ||
| 2008-04-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 142 | ||
| 2008-04-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 132 | ||
| 2008-03-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 104 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), przy Web Archive – do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.