
Lords of the Underground - Chief Rocka
13 350 869 wyśw. (2018-10-23)Data publikacji: 2006-05-17, 13:35:14 PDT⏱ 4:02👍 95 935 · 👎 1 606★ 4.93 (4 496)Music
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2006-09-13 – 2018-12-17.
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010, 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2014-52, 2015-06, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-22, 2016-30, 2016-36, 2016-40, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-13, 2017-17, 2017-22, 2017-26, 2017-30, 2017-34, 2017-39, 2017-43, 2017-47, 2017-51, 2018-05, 2018-09, 2018-13, 2018-17, 2018-22, 2018-26, 2018-30, 2018-34, 2018-39, 2018-43, 2018-47, 2018-51 · KAIST: kategoria Nauka i technika, 2007 (Cha i in., IMC 2007) · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2006 · Web Archive – strony zapisane w 2007 · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · Web Archive – miniaturki z lat 2005–2007 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) · Web Archive – strony zapisane w 2011 · Web Archive – strony zapisane w 2012 · Web Archive – strony zapisane w 2013
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010, 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2014-52, 2015-06, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-22, 2016-30, 2016-36, 2016-40, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-13, 2017-17, 2017-22, 2017-26, 2017-30, 2017-34, 2017-39, 2017-43, 2017-47, 2017-51, 2018-05, 2018-09, 2018-13, 2018-17, 2018-22, 2018-26, 2018-30, 2018-34, 2018-39, 2018-43, 2018-47, 2018-51 · KAIST: kategoria Nauka i technika, 2007 (Cha i in., IMC 2007) · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2006 · Web Archive – strony zapisane w 2007 · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · Web Archive – miniaturki z lat 2005–2007 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) · Web Archive – strony zapisane w 2011 · Web Archive – strony zapisane w 2012 · Web Archive – strony zapisane w 2013
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 5 719, na 2 476 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_type=search_videos&search_query=Rocka&search_sort=relevance&se…· zapis z 2006-09-13 · najbliższa kopia w Wayback - W proponowanych obok: Rocka Ebrio.... · zapis z 2006-09-25 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: digital 3 · zapis z 2007-01-27 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: Lvl 95 Chief Bandit · zapis z 2007-01-27 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: Montreal - Metro - Jean-Talon - 1 · zapis z 2007-01-27 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: YourTubeNEWS - Episode Two · zapis z 2007-01-27 · ten zapis w Wayback
- Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_query=chief· zapis z 2007-01-28 · najbliższa kopia w Wayback - Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_query=lords· zapis z 2007-02-02 · najbliższa kopia w Wayback - Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_query=Chief· zapis z 2007-02-04 · najbliższa kopia w Wayback - Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_type=search_videos&search_query=underground&search_sort=releva…· zapis z 2007-02-05 · najbliższa kopia w Wayback
Opis
Tagi
Inne tytuły
- Lords of the Underground - ...
- Lords of the Undergroun. ..
- Lords of the Undergroun d - Chief R...
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 856 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (50)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Oryginał | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | CC 2018-43 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 13 350 869 | 95 935 / 1 606 | |
| 2018-09-23 | CC 2018-39 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&gl=FR&hl=fr | dostępny | 13 183 245 | 93 848 / 1 570 | |
| 2018-06-19 | CC 2018-26 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 12 632 547 | 87 297 / 1 420 | |
| 2017-07-23 | CC 2017-30 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 10 872 674 | 66 193 / 1 003 | |
| 2017-01-20 | CC 2017-04 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 10 262 077 | 59 506 / 889 | |
| 2016-12-08 | CC 2016-50 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 10 130 298 | 58 148 / 877 | |
| 2016-12-04 | CC 2016-50 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 10 119 746 | 58 039 / 875 | |
| 2016-10-24 | CC 2016-44 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 10 009 264 | 57 025 / 860 | |
| 2016-02-07 | CC 2016-07 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 8 912 031 | 47 538 / 602 | |
| 2015-11-26 | CC 2015-48 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 8 415 733 | 44 016 / 489 | |
| 2015-08-28 | CC 2015-35 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 7 828 231 | 40 441 / 438 | |
| 2015-07-31 | CC 2015-32 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 7 697 839 | 39 615 / 427 | |
| 2015-07-05 | CC 2015-27 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 7 583 433 | 38 904 / 411 | |
| 2015-06-02 | CC 2015-22 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 7 426 003 | 37 919 / 390 | |
| 2015-05-06 | CC 2015-18 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 7 283 783 | 37 075 / 382 | |
| 2014-10-22 | CC 2014-42 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 6 230 464 | ||
| 2014-09-23 | CC 2014-41 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 6 184 139 | ||
| 2014-08-02 | CC 2014-23 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 6 128 619 | 30 524 / 318 | |
| 2014-07-25 | CC 2014-23 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 6 120 137 | 30 496 / 317 | |
| 2014-04-25 | CC 2014-15 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 5 912 014 | 29 416 / 308 | |
| 2014-04-17 | CC 2014-15 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 5 884 872 | 29 308 / 306 | |
| 2014-03-10 | CC 2014-10 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 5 808 533 | 28 760 / 305 | |
| 2013-12-18 | Web Archive – strony zapisane w 2013 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&feature=share | dostępny | 5 615 253 | 27 381 / 297 | |
| 2013-12-07 | CC 2013-48 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 5 584 765 | 27 167 / 294 | |
| 2013-10-28 | Web Archive – strony zapisane w 2013 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&feature=youtu.be&list=PL5A9DFA08ED00AE14 | dostępny | 5 465 237 | 26 323 / 286 | |
| 2013-07-31 | Web Archive – strony zapisane w 2013 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&list=RD02UmiiW936jqw | dostępny | 5 227 707 | 24 628 / 261 | |
| 2013-07-21 | Web Archive – strony zapisane w 2013 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 5 201 818 | 24 453 / 255 | |
| 2013-05-22 | CC 2013-20 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 5 066 700 | 23 397 / 243 | |
| 2012-01-27 | CC 2012 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 3 977 829 | 16 609 / 159 | |
| 2010-12-09 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | m.youtube.com/watch?desktop_uri=http://www.youtube.com//watch?v%3DYFbLRZCExBk&v=YFbLRZCExBk&gl=US | dostępny | 2 529 014 | ||
| 2009-12-26 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 1 452 701 | ||
| 2009-12-19 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=YFbLRZCExBk | dostępny | 1 433 291 | ||
| 2009-12-16 | CC 2009-2010 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 1 427 268 | ||
| 2009-08-01 | YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) | dostępny | 1 129 559 | |||
| 2009-01-05 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&feature=related | dostępny | 729 509 | ||
| 2009-01-04 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 728 147 | ||
| 2008-12-15 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | se.youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&feature=related | dostępny | 691 987 | ||
| 2008-12-12 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 684 767 | ||
| 2008-04-04 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&feature=related | dostępny | 304 972 | ||
| 2008-03-29 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 300 769 | |||
| 2008-02-09 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | fr.youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 252 810 | ||
| 2007-10-29 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 179 012 | ||
| 2007-09-22 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&search=chief%20rocka | dostępny | 157 525 | ||
| 2007-09-04 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 147 667 | ||
| 2007-05-08 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 81 476 | ||
| 2007-04-10 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 70 154 | |||
| 2007-03-08 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 57 632 | ||
| 2007-03-03 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk | dostępny | 54 810 | ||
| 2007-03-01 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=YFbLRZCExBk&mode=related&search= | dostępny | 54 156 | ||
| 2007-02-22 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 52 643 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), a przycisk „HTML” pobiera z Common Crawl oryginalny kod tej strony. Przy Web Archive adres prowadzi do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.