
Eminem: When I'm Gone (lyrics)
29 763 464 wyśw. (2015-08-30)Data publikacji: 2008-02-05⏱ 4:45👍 88 800 · 👎 1 358★ 4.94 (40)Music
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2008-04-16 – 2018-06-23. usunięty w ostatnim zapisie (2018-06-23) YouTube pisał: „"Eminem: When I'..." The YouTube account associated with this video has been terminated due to multiple third-party notifications of copyright infringement.”
Źródła: Common Crawl 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-30, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-13, 2017-30, 2017-34, 2017-47, 2018-05, 2018-09, 2018-17, 2018-22, 2018-26 · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) · Web Archive – strony zapisane w 2011 · Web Archive – strony zapisane w 2012 · Web Archive – strony zapisane w 2013 · Web Archive – strony zapisane w 2014
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Common Crawl 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-30, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-13, 2017-30, 2017-34, 2017-47, 2018-05, 2018-09, 2018-17, 2018-22, 2018-26 · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) · Web Archive – strony zapisane w 2011 · Web Archive – strony zapisane w 2012 · Web Archive – strony zapisane w 2013 · Web Archive – strony zapisane w 2014
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 3 405, na 2 665 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- W proponowanych obok: When I'm Gone lyrics · zapis z 2008-04-16 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Eminem: Cleanin Out My Closet (lyrics) · zapis z 2008-04-17 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: Eminem - The Real Slim Shady - Music And Lyrics · zapis z 2008-04-26 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: [OFFICIAL VIDEO] Eminem - When I'm Gone · zapis z 2008-04-26 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Eminem When I'm Gone and Lyrics · zapis z 2008-04-26 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Eminem: White America (lyrics) · zapis z 2008-04-26 · najbliższa kopia w Wayback
- Strona kanału:
nl.youtube.com/user/Essamai· zapis z 2008-05-05 · najbliższa kopia w Wayback - W proponowanych obok: Eminem-When I'm Gone[with Lyrics] · zapis z 2008-05-10 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: four leafed clover · zapis z 2008-05-15 · ten zapis w Wayback
- Strona kanału:
nl.youtube.com/user/BeingWeird101· zapis z 2008-05-15 · najbliższa kopia w Wayback
Opis
CHECK MY NEW EMINEM VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=dkvaGZTd_iE
Eminem: When I'm Gone (lyrics)
Eminem: When I'm Gone (lyrics)
Tagi
Inne tytuły
- Eminem: When I'm Gone (lyrics)
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 485 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (40)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Oryginał | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-23 | CC 2018-26 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2018-04-19 | CC 2018-17 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2018-02-19 | CC 2018-09 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg&list=PL7645CB7BD052D2E0 | niedostępny | |||
| 2017-02-28 | CC 2017-09 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2017-01-17 | CC 2017-04 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2016-12-08 | CC 2016-50 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2016-10-25 | CC 2016-44 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2016-07-28 | CC 2016-30 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2016-02-12 | CC 2016-07 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2015-11-27 | CC 2015-48 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | niedostępny | |||
| 2015-08-30 | CC 2015-35 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 29 763 464 | 88 800 / 1 358 | |
| 2015-08-04 | CC 2015-32 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 29 184 906 | 86 602 / 1 302 | |
| 2015-07-06 | CC 2015-27 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 28 559 682 | 84 155 / 1 220 | |
| 2015-05-22 | CC 2015-22 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 27 541 422 | 80 378 / 1 110 | |
| 2015-05-04 | CC 2015-18 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg&lc=oTY-Kd2q4uT4StAtp24BYaC5OJa3eMvaGEop_lQu_cM&feature=plcp | dostępny | 27 155 749 | 79 070 / 1 075 | |
| 2015-04-21 | CC 2015-18 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 26 885 742 | 78 143 / 1 049 | |
| 2015-03-27 | CC 2015-14 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 26 385 720 | 76 373 / 1 002 | |
| 2014-10-31 | CC 2014-42 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 23 895 374 | ||
| 2014-09-30 | CC 2014-41 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 23 565 344 | ||
| 2014-09-22 | CC 2014-41 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 23 485 190 | ||
| 2014-07-29 | CC 2014-23 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 950 084 | 66 363 / 721 | |
| 2014-07-22 | CC 2014-23 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 895 556 | 66 278 / 721 | |
| 2014-07-05 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 66 015 / 715 | ||
| 2014-06-28 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 676 524 | 65 905 / 714 | |
| 2014-06-21 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 614 075 | 65 769 / 711 | |
| 2014-06-14 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 538 715 | 65 592 / 700 | |
| 2014-06-07 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 449 508 | 65 425 / 690 | |
| 2014-05-31 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 364 458 | 65 236 / 675 | |
| 2014-05-24 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 297 474 | 65 082 / 667 | |
| 2014-05-17 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 247 102 | 64 966 / 664 | |
| 2014-05-03 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 22 134 679 | 64 717 / 657 | |
| 2014-04-16 | CC 2014-15 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 21 944 290 | 64 323 / 653 | |
| 2014-04-04 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 21 818 462 | 64 059 / 649 | |
| 2013-12-21 | CC 2013-48 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 20 733 509 | 61 507 / 624 | |
| 2013-12-08 | CC 2013-48 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg&feature=relmfu | dostępny | 20 552 060 | 61 090 / 620 | |
| 2013-03-19 | Web Archive – strony zapisane w 2013 | m.youtube.com/watch?hl=en&gl=US&client=mv-google&v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 17 022 083 | ||
| 2012-01-29 | CC 2012 | youtube.com/watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 11 316 885 | 33 350 / 291 | |
| 2011-01-23 | Web Archive – strony zapisane w 2011 | youtube.com//watch?v=SLbuUQ-RNGg | dostępny | 3 573 875 | 9 727 / 89 | |
| 2009-08-13 | YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) | niedostępny | ||||
| 2008-04-26 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 8 557 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), a przycisk „HTML” pobiera z Common Crawl oryginalny kod tej strony. Przy Web Archive adres prowadzi do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.