
SYMONDS CATCH-[]Atif_kamran@hotmail.com[]
5 619 wyśw. (2009-08-15)Data publikacji: 2008-02-16⏱ 0:28★ 4.33 (9)Sports
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2008-02-24 – 2009-11-25.
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 3, na 3 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- W proponowanych obok: Symonds grassed catch [ Aus vs Srilanka CB Series 6th ODI] · zapis z 2008-02-24 · ten zapis w Wayback
- W proponowanych obok: Dwight Howard Superman Dunk · zapis z 2008-04-06 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Great Catch by Andrew Symonds · zapis z 2009-11-25 · ten zapis w Wayback
Inne tytuły
- SYMONDS CATCH
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 25 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (23)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-15 | YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) | dostępny | 5 619 | ||
| 2008-09-03 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 211 | ||
| 2008-08-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 182 | ||
| 2008-08-20 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 172 | ||
| 2008-08-13 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 164 | ||
| 2008-08-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 142 | ||
| 2008-07-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 115 | ||
| 2008-07-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 102 | ||
| 2008-07-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 078 | ||
| 2008-07-09 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 4 009 | ||
| 2008-07-02 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 922 | ||
| 2008-06-25 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 824 | ||
| 2008-06-18 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 692 | ||
| 2008-06-11 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 593 | ||
| 2008-06-04 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 476 | ||
| 2008-05-28 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 303 | ||
| 2008-05-21 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 190 | ||
| 2008-05-14 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 3 074 | ||
| 2008-05-08 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 2 982 | ||
| 2008-04-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 2 873 | ||
| 2008-04-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 2 746 | ||
| 2008-04-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 2 657 | ||
| 2008-04-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 2 594 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), a przycisk „HTML” pobiera z Common Crawl oryginalny kod tej strony. Przy Web Archive adres prowadzi do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.