
Rooney - Artist Feature
1 907 wyśw. (2009-07-30)Data publikacji: 2008-03-13⏱ 1:54★ 5.00 (11)Music
Status na YouTube
nie sprawdzono
jeszcze nie sprawdzono
W archiwum: 2008-03-27 – 2010-03-07.
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010 · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010 · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam)
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 15, na 9 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- W proponowanych obok: Rooney - If It Were Up to Me · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: When did your heart go missing by rooney · zapis z 2008-03-27 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: The Sexy Vixens on Altitude · zapis z 2008-03-29 · najbliższa kopia w Wayback
- Strona kanału:
uk.youtube.com/user/Sineztro· zapis z 2008-05-05 · najbliższa kopia w Wayback - W proponowanych obok: Rooney If It Were Up To Me · zapis z 2008-07-05 · najbliższa kopia w Wayback
- Strona kanału:
youtube.com/user/Sineztro· zapis z 2008-07-25 · najbliższa kopia w Wayback - Strona kanału:
es.youtube.com/user/Sineztro· zapis z 2008-10-11 · najbliższa kopia w Wayback - Strona kanału:
youtube.com/user/Sineztro· zapis z 2009-03-08 · najbliższa kopia w Wayback - Strona kanału:
youtube.com/Sineztro· zapis z 2009-07-10 · najbliższa kopia w Wayback
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 32 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (23)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-30 | YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) | dostępny | 1 907 | ||
| 2008-09-03 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 553 | ||
| 2008-08-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 545 | ||
| 2008-08-20 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 535 | ||
| 2008-08-13 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 523 | ||
| 2008-08-06 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 512 | ||
| 2008-07-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 497 | ||
| 2008-07-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 471 | ||
| 2008-07-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 448 | ||
| 2008-07-09 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 433 | ||
| 2008-07-02 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 418 | ||
| 2008-06-25 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 392 | ||
| 2008-06-18 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 368 | ||
| 2008-06-11 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 353 | ||
| 2008-06-04 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 343 | ||
| 2008-05-28 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 331 | ||
| 2008-05-21 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 297 | ||
| 2008-05-14 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 281 | ||
| 2008-05-08 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 267 | ||
| 2008-04-30 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 256 | ||
| 2008-04-23 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 245 | ||
| 2008-04-16 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 234 | ||
| 2008-03-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 189 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), przy Web Archive – do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.