
Diana Ross and Ru Paul - I Will Survive
3 099 326 wyśw. (2018-03-22)Data publikacji: 2006-06-16, 02:50:09 PDT⏱ 5:27👍 6 260 · 👎 207★ 4.87 (2 073)Music
Status na YouTube
miniatura jest
2026-10-28 17:51 · miniatura (przeglądarki odwiedzających)
W archiwum: 2006-09-02 – 2018-12-17.
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010, 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-30, 2016-36, 2016-40, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-17, 2017-26, 2017-30, 2017-34, 2017-43, 2017-47, 2017-51, 2018-05, 2018-09, 2018-13, 2018-17, 2018-22, 2018-26, 2018-30, 2018-34, 2018-39, 2018-47, 2018-51 · KAIST: kategoria Nauka i technika, 2007 (Cha i in., IMC 2007) · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2006 · Web Archive – strony zapisane w 2007 · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · Web Archive – miniaturki z lat 2005–2007 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) · Web Archive – strony zapisane w 2011 · Web Archive – strony zapisane w 2013 · Web Archive – strony zapisane w 2014
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Źródła: Common Crawl 2008-2009, 2009-2010, 2012, 2013-20, 2013-48, 2014-10, 2014-15, 2014-23, 2014-35, 2014-41, 2014-42, 2014-49, 2015-11, 2015-14, 2015-18, 2015-22, 2015-27, 2015-32, 2015-35, 2015-40, 2015-48, 2016-07, 2016-30, 2016-36, 2016-40, 2016-44, 2016-50, 2017-04, 2017-09, 2017-17, 2017-26, 2017-30, 2017-34, 2017-43, 2017-47, 2017-51, 2018-05, 2018-09, 2018-13, 2018-17, 2018-22, 2018-26, 2018-30, 2018-34, 2018-39, 2018-47, 2018-51 · KAIST: kategoria Nauka i technika, 2007 (Cha i in., IMC 2007) · Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) · Web Archive – strony zapisane w 2006 · Web Archive – strony zapisane w 2007 · Web Archive – strony zapisane w 2008 · Web Archive – strony zapisane w 2009 · Web Archive – strony zapisane w 2010 · Web Archive – miniaturki z lat 2005–2007 · YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) · Web Archive – strony zapisane w 2011 · Web Archive – strony zapisane w 2013 · Web Archive – strony zapisane w 2014
Statystyki do pobrania: CSV · JSON
Gdzie się pojawiał
Wystąpienia na zapisanych listach: 1 382, na 630 różnych listach (proponowane, kanały, playlisty…). Od najwcześniejszych:
- Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_query=diana+ross· zapis z 2006-09-02 · najbliższa kopia w Wayback - Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_query=Survive· zapis z 2007-02-07 · najbliższa kopia w Wayback - W proponowanych obok: 2050 Building Agropark · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: UUTUR · zapis z 2007-02-14 · najbliższa kopia w Wayback
- Wyniki wyszukiwania:
youtube.com/results?search_type=search_videos&search_query=diana%20ross&search_sort=relev…· zapis z 2007-02-17 · najbliższa kopia w Wayback - W proponowanych obok: Can We Just Get a Word- Episode 05- Sundance 03- RuPaul, Tam · zapis z 2007-02-22 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: I will survive · zapis z 2007-02-22 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: #071 - iWill KK266R Mobo and OCZ PC150MHz Ram · zapis z 2007-03-01 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: why ru paul and wendy williams are related · zapis z 2007-03-01 · najbliższa kopia w Wayback
- W proponowanych obok: Diana Ross & Placido Domingo 'Endless Love' Japan 1997 · zapis z 2007-03-07 · ten zapis w Wayback
Opis
Diana Ross and Ru Paul singing I will Survive. That video, was filmed in the middle of West Hollywood California, on Santa Monica Blvd, (Boys Town). in January of 1996..
Tagi
Inne tytuły
- Diana Ross and Ru Paul...
- Diana Ross and Ru Paul - I Will Sur...
- Diana Ross and Ru Paul - I ...
Historia wyświetleń
strona filmulista (proponowane, kanał, wyszukiwanie…)
Zapisy z liczbą wyświetleń: 605 (strona filmu i listy, na których się pojawiał).
Zapisy w archiwach (37)
| Data zapisu | Źródło | Zapisany adres | Oryginał | Stan | Wyświetlenia | Łapki w górę / w dół |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-22 | CC 2018-13 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&list=PL7CB855F5628FC358&index=7&feature=plpp_video | dostępny | 3 099 326 | 6 260 / 207 | |
| 2017-04-29 | CC 2017-17 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 3 001 035 | 5 316 / 183 | |
| 2016-07-26 | CC 2016-30 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=fvwrel | dostępny | 2 942 472 | 5 063 / 175 | |
| 2015-07-05 | CC 2015-27 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 824 409 | 4 575 / 163 | |
| 2015-05-26 | CC 2015-22 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 812 450 | 4 542 / 162 | |
| 2015-04-28 | CC 2015-18 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 800 744 | 4 511 / 159 | |
| 2015-04-02 | CC 2015-14 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 790 122 | 4 482 / 158 | |
| 2015-03-03 | CC 2015-11 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 779 541 | ||
| 2014-10-23 | CC 2014-42 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 715 424 | ||
| 2014-09-17 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 703 782 | ||
| 2014-08-29 | CC 2014-35 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 697 918 | 4 265 / 146 | |
| 2014-07-24 | CC 2014-23 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=youtu.be | dostępny | 2 688 493 | 4 244 / 145 | |
| 2014-03-07 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&app=desktop | dostępny | 2 658 104 | 4 185 / 141 | |
| 2014-02-19 | Web Archive – strony zapisane w 2014 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 655 184 | 4 172 / 141 | |
| 2013-02-02 | Web Archive – strony zapisane w 2013 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 542 886 | 3 843 / 133 | |
| 2012-02-03 | CC 2012 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 388 557 | 3 372 / 126 | |
| 2012-02-02 | CC 2012 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 388 128 | 3 369 / 126 | |
| 2011-01-13 | Web Archive – strony zapisane w 2011 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 060 239 | 2 515 / 113 | |
| 2011-01-05 | Web Archive – strony zapisane w 2011 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 2 053 560 | 2 502 / 112 | |
| 2010-02-27 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 1 711 157 | ||
| 2010-02-25 | Web Archive – strony zapisane w 2010 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 1 709 743 | ||
| 2009-07-29 | YouTube API 2009–2010 (crawl ArchiveTeam) | dostępny | 1 478 565 | |||
| 2009-02-11 | Web Archive – strony zapisane w 2009 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 1 160 554 | ||
| 2008-12-29 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 1 062 008 | ||
| 2008-07-05 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 717 931 | ||
| 2008-07-01 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 710 447 | ||
| 2008-06-24 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 696 215 | ||
| 2008-05-06 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | it.youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 604 158 | ||
| 2008-03-27 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 525 430 | |||
| 2008-03-07 | Web Archive – strony zapisane w 2008 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 485 004 | ||
| 2007-11-23 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&feature=related | dostępny | 322 667 | ||
| 2007-10-20 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&mode=related&search= | dostępny | 271 253 | ||
| 2007-08-31 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 201 047 | ||
| 2007-07-10 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48&mode=related&search= | dostępny | 122 202 | ||
| 2007-06-18 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 96 918 | ||
| 2007-05-31 | Web Archive – strony zapisane w 2007 | youtube.com/watch?v=2BSBe42Fb48 | dostępny | 81 502 | ||
| 2007-03-14 | Statystyki YouTube 2007–2008 (SFU) | dostępny | 36 928 |
Zapisany adres to dokładny adres strony w chwili zapisu, z domeną krajową i parametrami. Przy Common Crawl prowadzi do rekordu w indeksie danego crawla (plik WARC i pozycja w nim), a przycisk „HTML” pobiera z Common Crawl oryginalny kod tej strony. Przy Web Archive adres prowadzi do tego właśnie zapisu w Wayback Machine. Data zapisu z Common Crawl prowadzi do najbliższej kopii strony w Wayback.